





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | AUST - 986 | 3833 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | AUST - 985 | 3679 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | AUST - 984 | 9585 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | AUST - 983 | 5021 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | AUST - 982 | 9297 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | AUST - 981 | 9851 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | AUST - 980 | 7051 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | AUST - 979 | 6250 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | AUST - 978 | 2960 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | AUST - 977 | 6365 |
