























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKB - 016 | 0744 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | JKB - 015 | 2176 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKB - 014 | 2553 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKB - 013 | 9682 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | JKB - 012 | 8718 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKB - 011 | 7678 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKB - 010 | 5065 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKB - 009 | 8640 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKB - 008 | 3371 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKB - 007 | 1654 |
